AXIUS E-Plus 原水为自来水的 I 类和 II 类纯水制备系统
- 低能耗,高产出
- 利用软化后的直饮水水源生产高纯水
- 流量为 10 lph
- 水嘴出水电阻率可达 5-17 兆欧姆
- 尖端的电去离子技术 (EDI)
- 无需化学再生
- 系统性能的图表显示
- RS232 接口供数据采集
AXIUS™ E-Plus 系统技术参数
产水能力 | lph | 10 |
25 °C 时的电导率 | μS/cm | 0.06-0.2 |
25 °C 时的电阻率 | MΩ-cm | 5月17日 |
总有机碳 (TOC) | ppb | 5月20日 |
供水参数
供水压力 | Bar (psi) | 0-5 (0-75) |
供水电导率 | μS/cm | <1400 |
游离氯和铁 | ppm | <0.5 |
硬度 | °dH | <20 |
二氧化碳 (CO2) | ppm | <20 |
污泥密度指数 (SDI) | --- | <3 |
装运重量: | Kg (lbs) | 40 (88) |
耗能 | kWh | 0.1 |
电源 | V/Hz | 100- 230/ 50-60 |
尺寸 | 毫米 (mm) | 535 X 340 X 420 |
英寸 (inch) | 21.0 X 13.4 X 16.5 |
订购信息
产品描述 |
目录号 |
AXIUS E - Plus 原水为自来水的普通实验室级纯水制备系统 | SW3240ED |
耗材 | |
E-Plus 系统条件滤芯 | LP2156 |
预过滤滤芯 (1-3 ppm Cl2) 可选 | LP2151 |
预过滤滤芯 Cl2 < 1 ppm | LP2150 |
反渗透模块 10 lph | LP2083 |
精处理抛光滤芯(总有机碳含量低) | LP2170 |
消毒过滤器 0.1 m 1000 cm2 | LP2052 |
E-Plus EDI 单元 | LP1801 |
容积为 30 升的水箱,带水位传感器 | LS3315-01 |
30/60L 水箱的通气过滤器 | LS3510 |
30/60L 水箱的 CO2 防污帽 | LS3501 |
30L 水箱用墙上托架 | LS3317 |
购买系统时包括一套耗材。
应用范围
普通化学、玻璃器皿清洗/冲洗、向环境舱供水、缓冲及试剂准备、例行化学分析、分
光谱测量。